| 排名 | 国家 | 战绩 |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 🇩🇪 德国 | 7胜1平 |
| 🥈 2 | 🇦🇷 阿根廷 | 5胜1平2负 |
| 🥉 3 | 🇳🇱 荷兰 | 5胜2平1负 |
| 4 | 🇧🇷 巴西 | 4胜1平3负 |
| 5 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 5胜2负 |
| 6 | 🇧🇪 比利时 | 5胜1负 |
| 7 | 🇫🇷 法国 | 4胜1平1负 |
| 8 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3胜2平2负 |
⚽ 马拉卡纳决战: 德国1-0阿根廷,格策113分钟绝杀。梅西与大力神杯擦肩瞬间成为永恒。
🌟 金靴奖: 哥伦比亚J罗(6球)一战成名,获最佳射手。
🧤 金手套: 德国门将诺伊尔重新定义“门卫”。
💥 半决赛: 德国7-1巴西(米内罗惨案),克洛泽16球破大罗纪录。
| 排名 | 国家 | 备注 |
|---|---|---|
| 9 | 🇨🇱 智利 | 16强 |
| 10 | 🇲🇽 墨西哥 | 16强 |
| 11 | 🇨🇭 瑞士 | 16强 |
| 12 | 🇺🇾 乌拉圭 | 16强 |
| 13 | 🇬🇷 希腊 | 16强 |
| 14 | 🇦🇱 阿尔及利亚 | 16强 |
| 15 | 🇺🇸 美国 | 16强 |
| 16 | 🇳🇬 尼日利亚 | 16强 |
⚡ 总进球数:171球(场均2.67球)
👟 最多进球:J罗(6球)
🅰️ 最多助攻:克罗斯、穆勒等(4次)
🧤 最多零封:诺伊尔(4场)
🌍 参赛队:32支 · 比赛场次:64场
🏟️ 决赛场地:里约热内卢马拉卡纳体育场
🇩🇪 德国队史第4次夺冠,追平意大利,仅次于巴西(5次)。克洛泽以16球成为世界杯历史最佳射手。